标准尺寸。
物质规模指南
此信息概述了LineTec Can Finish的材料大小。材料必须落在这些指导方针中。必须通过在到达Linetec的设施之前的物料之前的操作来审查这些参数之外的任何项目,以确定处理它们的可行性。
涂料线路能力
长度 | 28'6“ | (342“) |
高度 | 6' | (72“) |
宽度 | 2'4“ | (28“) |
每负重重量 | 600 | (最大值600磅) |
长度 | 30' | (360“) |
高度 | 8' | (96“) |
宽度 | 4' | (48“) |
每负重重量 | (最大1000磅) |
粉末涂层能力
长度 | 30' | (360“) |
高度 | 5'10“ | (96“) |
宽度 | 2'4“ | (28“) |
每负重重量 | 150磅。 | (最大值600磅) |
长度 | 30' | (360“) |
高度 | 8' | (96“) |
宽度 | 4' | (48“) |
每负重重量 | (最大1000磅) |
照片积分:Linetec
